
Applications liées au bois
Fraise hélicoïdale positif et négatif, HWM
Code :190.815.11
Matériaux à usiner
Applications liées au bois
- Parfaitement adaptéBois dur
- Bois tendre
Non ferreux et plastique
- Plastique
Spécifications du produit
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | Fraises hélicoïdales |
| Couteaux fixes ou interchangeables | Couteaux fixes |
| D (diamètre) en mm | 12,7 |
| En coupe de forage | Oui |
| I (longueur de coupe utile) en mm | 28,5 |
| I1 (longueur de coupe courte) | 6 |
Fraise hélicoïdale de finition + Chroom coating