
Holzanwendungen
HW-Wendemesser (per 10 St.) L=26mm H=18mm R=11mm d=3,2mm · S790.260.18.R11 · GRN Tools®
Code:S790.260.18.R11
Produktspezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Wendemesser |
| d (kleiner Durchmesser) in mm | 3,2 |
| H (Falztiefe / -höhe) | 18 |
| K (Dicke) | 2 |
| L (Gesamtlänge) in mm | 26 |
| Marke | GRN Tools® |
HWM Wendemesser (per 10 St.)