
Holzanwendungen
HW-Wendemesser (per 10 St.) L=20mm H=16mm R=5mm d=3,2mm · S790.200.16.R5 · GRN Tools®
Code:S790.200.16.R5
Produktspezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Wendemesser |
| d (kleiner Durchmesser) in mm | 3,2 |
| H (Falztiefe / -höhe) | 16 |
| K (Dicke) | 2 |
| L (Gesamtlänge) in mm | 20 |
| Marke | GRN Tools® |
HWM Wendemesser (per 10 St.)