
Holzanwendungen
HW-Wendemesser (per 10 St.) L=19,6mm H=15,2mm R=3mm d=4mm · S790.196.15.LR3 · GRN Tools®
Code:S790.196.15.LR3
Produktspezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Wendemesser |
| d (kleiner Durchmesser) in mm | 4 |
| H (Falztiefe / -höhe) | 15,2 |
| K (Dicke) | 2 |
| L (Gesamtlänge) in mm | 19,6 |
| Marke | GRN Tools® |
HWM Wendemesser (per 10 St.)